ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района

Уведомление | ||||||
ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района: | ||||||
Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
26.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 30.05.2024 |
Озимая пшеница 2024 | В-4 | 46:09:030006:167/2 46:09:030006:162 | Фалькон, КЭ - 0,6 л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 Комплемет PKMG - 2 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Филлотон - 0,5 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Миравис НЕО - 1 л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 ХЭФК,ВР- 1 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Маврик,ВЭ - 0,2 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Ультрамаг Комби для зерновых, ЖКУ - 2 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 |
||
Ж-17 | 46:09:050001:58 46:09:050008:79 46:09:000000:850/9 46:09:000000:849/22 | |||||
1-Я-2 | 46:09:190005:6 46:09:190005:154 | |||||
1-Я-3 | 46:09:190005:6 | |||||
1-М-1 | 46:09:090006:19 46:09:090006:18 | |||||
1-М-2 | 46:09:090006:22 46:09:090006:21 46:09:090006:20 46:09:090006:23 | |||||
1-М-4 | 46:09:090001:18 | |||||
1-М-5 | 46:09:090001:19 46:09:090001:1 46:09:090001:2 | |||||
1-М-6 | 46:09:090001:20 | |||||
1-М-7 | 46:09:090001:21 | |||||
1-М-8 | 46:09:090001:22 46:09:090001:136 | |||||
1-М-9 | 46:09:090004:10 | |||||
1-М-10 | 46:09:090004:11 | |||||
1-М-11 | 46:09:090004:12 46:09:090004:13 46:09:090004:14 | |||||
1-М-12 | 46:09:090004:9 | |||||
42-Ч-1 | 46:09:160002:4 46:09:160002:3 | |||||
42-Ч-4 | 46:09:160009:2 46:09:160009:5 | |||||
42-Ч-5 | 46:09:160012:2 | |||||
42-Ч-7 | 46:09:160011:1 | |||||
42-Ч-8 | 46:09:160010:2 | |||||
42-Ч-9 | 46:09:160003:3 46:09:160003:2 46:09:160003:4 | |||||
42-Ч-10 | 46:09:160003:26 | |||||
41-П-1 | 46:09:120003:30 46:09:120003:31 46:09:120003:43 46:09:120008:11 46:09:120008:12 46:09:120008:5 46:09:120008:9 46:09:120008:134 46:09:120008:136 | |||||
41-П-2 | 46:09:120003:173 46:09:120003:169 46:09:000000:705/1 46:09:120003:164 46:09:120003:35 46:09:120003:36 | |||||
41-П-6 | 46:09:120003:159 46:09:120003:160 46:09:120003:42 | |||||
41-П-7 | 46:09:120004:116 46:09:120004:117 46:09:120004:118 46:09:120004:119 46:09:120004:120 46:09:120004:121 | |||||
41-П-9 | 46:09:120001:122 46:09:120001:121 | |||||
41-П-14 | 46:09:120010:5 46:09:120010:4 46:09:120010:3 | |||||
41-П-15 | 46:09:120015:19 | |||||
41-П-16 | 46:09:120014:32 46:09:120014:33 46:09:120014:30 46:09:120014:47/2 | |||||
41-П-17 | 46:09:120014:37 46:09:120014:34 | |||||
41-П-19 | 46:09:120013:8 46:09:120013:7 | |||||
41-П-20 | 46:09:120009:12 46:09:120009:132 | |||||
4-Пл-1 | 46:09:110004:62 46:09:110004:63 | |||||
4-Пл-3 | 46:09:110007:5 46:09:110007:6 | |||||
4-Пл-5 | 46:09:110302:44 46:09:110008:25 46:09:110008:26 | |||||
4-Пл-8 | 46:09:110014:29 46:09:110014:30 нет кадастра | |||||
4-Пл-9 | 46:09:110009:11 46:09:110009:41 46:09:110009:43 | |||||
4- ПЛ-12 | 46:09:110012:20 | |||||
4-Пл-13 | 46:09:110012:137 46:09:110012:138 46:09:110012:139 46:09:110012:140 46:09:110012:141 46:09:110012:142 | |||||
4- ПЛ-15 | 46:09:110003:14 | |||||
4- ПЛ-16 | 46:09:110003:13 | |||||
4-Пл-17 | 46:09:110005:11 46:09:110005:14/2 46:09:110006:17 46:09:110006:58 | |||||
4-Пл-18 | 46:09:110201:224 46:09:110002:115 46:09:110002:116 | |||||
4-Пл-19 | 46:09:110005:16 46:09:110005:14/1 | |||||
Б-1 | 46:09:000000:196 | |||||
Б-2 | 46:09:000000:191 | |||||
Б-3 | 46:09:000000:844 | |||||
Б-4 | 46:09:000000:721 46:09:000000:720 | |||||
Б-5 | 46:09:000000:719 46:09:000000:718 | |||||
Б-10 | 46:09:020011:3 | |||||
Б-11 | 46:09:020011:2 | |||||
Б-12 | 46:09:020011:6 | |||||
Б-13 | 46:09:020011:5 | |||||
Б-14 | 46:09:020011:4 | |||||
Б-16 | 46:09:020014:124 46:09:020014:123 | |||||
Б-17 | 46:09:020014:9 46:09:020014:8 | |||||
Б-18 | 46:09:000000:192 | |||||
Б-24 | 46:09:000000:628/3 46:09:000000:193 | |||||
Б-25 | 46:09:000000:628/10 | |||||
Б-26 | 46:09:000000:628/9 | |||||
Б-27 | 46:09:000000:628/8 | |||||
Б-28 | 46:09:000000:628/7 | |||||
Б-29 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-30 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-31 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-32 | 46:09:000000:628/1 | |||||
1-С-4 | 46:09:100013:119 46:09:100702:42 46:09:100013:123 | |||||
1-С-5 | 46:09:100013:118 46:09:100013:122 46:09:100013:123 46:09:100015:13 46:09:100015:14 | |||||
1-С-6 | 46:09:100013:120 46:09:100013:121 | |||||
1-С-13 | 46:09:100703:41 46:09:100703:42 46:09:100014:7 46:09:100014:8 46:09:100014:9 | |||||
1-С-14 | 46:09:100010:21 46:09:100012:8 | |||||
2-Н-2 | 46:09:100010:134 46:09:100010:17 | |||||
2-Н-3 | 46:09:100011:167 46:09:100010:16 46:09:100010:20 46:09:100011:3 46:09:100011:168 | |||||
2-Н-4 | 46:09:100008:14 46:09:100008:15 | |||||
2-Н-5 | 46:09:100008:129 46:09:100008:130 | |||||
2-Н-7 | 46:09:100005:39 46:09:100005:40 46:09:100005:41 46:09:100005:42 46:09:100005:43 | |||||
2-Н-10 | 46:09:100003:148 46:09:100003:149 | |||||
2-Н-11 | 46:09:100003:37 46:09:100003:36 | |||||
2-Н-14 | 46:09:100002:17 46:09:100002:20 46:09:100002:21 | |||||
2-Н-15 | 46:09:000000:841 46:09:000000:842/1 | |||||
2-М-П-2 | 46:09:070007:6 | |||||
2-МП-3 | 46:09:070006:4 46:09:070006:5 46:09:070006:6 46:09:070006:7 | |||||
2-МП-5 | 46:09:070301:96 46:09:070008:120/2 46:09:070008:122 46:09:070008:123 46:09:070008:121 46:09:070008:7 46:09:070008:3 46:09:070008:125/1 46:09:070008:125/2 | |||||
2-МП-6 | 46:09:070008:3 46:09:070011:118 46:09:070011:119 46:09:070008:2 46:09:070008:121 | |||||
2-МП-9 | 46:09:070011:5 46:09:070008:125 | |||||
2-МП-11 | 46:09:070501:36 46:09:070011:120 46:09:070011:121 46:09:070011:6 | |||||
2-МП-12 | 46:09:070012:115 46:09:070012:116 46:09:070012:118 46:09:070012:119 46:09:070012:120 46:09:070012:117 | |||||
2-МП-13 | 46:09:070010:122 46:09:070010:123 46:09:070010:124 46:09:070010:125 46:09:070010:126 46:09:070010:6 46:09:070010:9 | |||||
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | ||||||
3 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. |
||||||
2 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. |
||||||
Уведомление | ||||||
ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района: | ||||||
Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
26.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 30.05.2024 |
Соя 2024 | Р-1 | 46:09:000000:637/1 46:09:130004:17 46:09:130004:16 | Акебоно - 1,8 л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 |
||
Р-3 | 46:09:130006:188 46:09:130006:189 46:09:130006:24 46:09:130007:140 46:09:130007:141 46:09:130007:24 | |||||
Р-5 | 46:09:000000:516/4 46:09:030011:23 46:09:130008:168 46:09:130008:169 46:09:130008:170 46:09:130008:171 46:09:130008:184 46:09:130008:185 46:09:130008:188 46:09:130008:189 | |||||
Р-8 | 46:09:130001:2 | |||||
Р-9 | 46:09:130001:114 46:09:130001:115 | |||||
Р-10 | 46:09:130002:120 46:09:130002:121 | |||||
Р-11 | 46:09:130002:121 | |||||
Р-13 | 46:09:130004:24 46:09:130004:84 46:09:130004:198 46:09:000000:637/5 46:09:130004:85 | |||||
Р-15 | 46:09:000000:600 46:09:130010:1 | |||||
Р-16 | 46:09:130009:4 | |||||
Р-17 | 46:09:130008:190 46:09:130008:191 | |||||
Р-18 | 46:09:130008:27 46:09:130008:26 46:09:130008:21 | |||||
Р-21 | 46:09:130009:22 46:09:130009:5 | |||||
Р-22 | 46:09:130003:10 46:09:000000:637/2 46:09:000000:637/3 | |||||
Р-23 | 46:09:000000:637/4 | |||||
1-Я-1 | 46:09:190010:4 46:09:190010:126 46:09:190010:123 46:09:190010:7 46:09:000000:874/1 | |||||
Г-1 | 46:09:000000:866/8 46:09:000000:867/11 | |||||
Г-3 | 46:09:000000:866/9 46:09:000000:867/13 46:09:000000:867/19 46:09:000000:867/21 46:09:000000:516/1 | |||||
Г-4 | 46:09:000000:866/7 46:09:000000:867/10 | |||||
Г-5 | 46:09:000000:866/11 46:09:000000:867/14 46:09:000000:867/20 | |||||
Г-6 | 46:09:000000:848/1 46:09:000000:882/1 46:09:000000:866/15 46:09:000000:867/2 | |||||
Г-7 | 46:09:000000:866/6 46:09:000000:867/4 46:09:000000:867/9 | |||||
Г-8 | 46:09:000000:847 46:09:000000:848/5 46:09:000000:867/7 | |||||
Г-9 | 46:09:000000:866/10 46:09:000000:867/1 | |||||
Г-10 | 46:09:000000:867/16 46:09:000000:866/13 | |||||
Г-11 | 46:09:000000:867/5 46:09:000000:867/6 46:09:000000:867/17 46:09:040008:16/3 | |||||
Г-12 | 46:09:040008:16/2 46:09:000000:851/3 46:09:000000:852/3 | |||||
Г-13 | 46:09:000000:852/1 46:09:000000:852/2 | |||||
Г-14 | 46:09:000000:852/4 | |||||
Г-15 | 46:09:000000:866/12 46:09:000000:867/15 | |||||
Г-16 | 46:09:000000:618/2 46:09:000000:867/3 46:09:040012:27 | |||||
Г-17 | 46:09:000000:867/18 46:09:000000:867/22 | |||||
Г-18 | 46:09:000000:618/1 | |||||
Г-19 | 46:09:040008:16/1 46:09:040009:3 | |||||
Г-20 | 46:09:000000:848/3 46:09:000000:848/4 46:09:000000:848/6 | |||||
Г-21 | 46:09:000000:848/2 | |||||
Г-22 | 46:09:040002:161 | |||||
МГ-12 | 46:09:080007:6 | |||||
МГ-13 | 46:09:080011:8 | |||||
МГ-14 | 46:09:080011:7 46:09:080011:6 46:09:080010:6 46:09:080010:3 46:09:080010:5 | |||||
МГ-25 | 46:09:080009:4 | |||||
42-Ч-3 | 46:09:160004:22 | |||||
41-П-3 | 46:09:120003:38 | |||||
41-П-4 | 46:09:120003:162 | |||||
41-П-8 | 46:09:120001:120 46:09:120001:119 | |||||
41-П-10 | 46:09:120002:2 46:09:120002:1 | |||||
41-П-11 | 46:09:120002:2 | |||||
41-П-12 | 46:09:120005:116 46:09:120005:115 | |||||
41-П-13 | 46:09:120007:117 46:09:120007:118 46:09:120007:119 46:09:120007:120 46:09:120007:121 46:09:120007:122 46:09:120007:3 | |||||
4-Пл-6 | 46:09:000000:496 46:09:110009:155 46:09:110009:156 | |||||
4-Пл-11 | 46:09:110008:30 46:09:110008:31 | |||||
4-Пл-14 | 46:09:000000:853 46:09:110006:11 46:09:110006:13 46:09:110006:16 | |||||
Б-19 | 46:09:020010:20 46:09:020010:19 46:09:020010:15 | |||||
Б-24 | 46:09:000000:628/3 46:09:000000:193 | |||||
Б-33 | 46:09:000000:628/5 | |||||
Б-34 | 46:09:000000:628/4 | |||||
Б-35 | 46:09:000000:628/2 | |||||
1-С-10 | 46:09:100015:10 46:09:100015:129 46:09:100015:130 | |||||
СБ-1 | 46:09:000000:192 | |||||
46:09:000000:628/3 46:09:000000:193 | ||||||
2-Н-1 | 46:09:000000:628/10 | |||||
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | ||||||
3 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. |
||||||
2 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. |
||||||
Уведомление | ||||||
ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района: | ||||||
Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
26.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 30.05.2024 |
Яровой ячмень 2024 | 1-Я-4 | 46:09:190003:1 46:09:190003:2 | Пиксель, МД- 0,3 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Овсюген, КЭ - 0,5 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Борей, СК- 0,1 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 1 Комплемет PKMG - 2 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Триактив Экстра - 0,8 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 |
||
1-Я-5 | 46:09:190011:5 | |||||
1-Я-6 | 46:09:190011:7 | |||||
1-Я-7 | 46:09:190011:4 46:09:190014:5 46:09:000000:710/1 46:09:190014:7 46:09:190014:9 | |||||
МГ-1 | 46:09:030011:25 46:09:080001:5 | |||||
МГ-2 | 46:09:080002:6 | |||||
МГ-3 | 46:09:080002:125 46:09:080002:126 | |||||
МГ-4 | 46:09:080002:3 | |||||
МГ-5 | 46:09:080003:1 | |||||
МГ-6 | 46:09:080003:2 46:09:080004:3 | |||||
МГ-7 | 46:09:080004:6 46:09:080004:5 | |||||
МГ-9 | 46:09:080006:5 | |||||
МГ-11 | 46:09:080007:118 46:09:080007:119 | |||||
МГ-15 | 46:09:080005:16 | |||||
Мг-16 | 46:09:080005:9 46:09:080005:8 | |||||
Мг-17 | 46:09:080005:12 46:09:080005:11 | |||||
МГ-18 | 46:09:080008:15 46:09:080008:17 46:09:080008:29 46:09:040005:22 | |||||
МГ-19 | 46:09:080008:31 46:09:080008:19 46:09:080008:17 46:09:080012:6 46:09:080008:22 46:09:000000:658 46:09:000000:867/1 46:09:080008:147 46:09:080008:148 46:09:000000:866/10 | |||||
МГ-20 | 46:09:080008:30 46:09:080008:21 | |||||
МГ-21 | 46:09:080008:18 46:09:000000:877/1 46:09:000000:877/2 46:09:000000:892/2 46:09:080008:19 | |||||
МГ-22 | 46:09:000000:892 46:09:080012:9 46:09:080008:23 46:09:080012:122 46:09:080012:123 | |||||
МГ-23 | 46:09:080013:13 46:09:080012:8 46:09:080013:16 | |||||
МГ-24 | 46:09:080013:13 | |||||
МГ-26 | 46:09:000000:600/2 | |||||
МГ-29 | 46:09:040005:22 | |||||
МГ-30 | 46:09:080001:9 | |||||
Ш-6 | 46:09:170003:5 46:09:170007:3 46:09:170007:4 | |||||
Ш-7 | 46:09:170009:6 46:09:170009:4 | |||||
Ш-8 | 46:09:170006:122 46:09:170006:123 | |||||
З-1 | 46:09:000000:840/3 46:09:000000:840/6 | |||||
З-2 | 46:09:000000:840/4 | |||||
З-3 | 46:09:000000:840/7 46:09:000000:840/8 46:09:000000:840/9 46:09:000000:839 | |||||
З-4 | 46:09:000000:840/1 46:09:000000:840/2 46:09:000000:840/5 46:09:000000:840/10 | |||||
З-5 | 46:09:000000:840/1 46:09:000000:840/2 46:09:000000:840/5 46:09:000000:840/10 | |||||
З-6 | 46:09:000000:840/1 46:09:000000:840/2 46:09:000000:840/5 46:09:000000:840/10 | |||||
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | ||||||
3 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. |
||||||
2 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. |
||||||
Уведомление | ||||||
ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района: | ||||||
Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
26.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 30.05.2024 |
Кукуруза 2024 | В-1 | 46:09:000000:867/8 46:09:030012:12 46:09:030012:126 46:09:030012:127 46:09:030012:132 46:09:030012:133 46:09:000000:866/21 46:09:000000:867/12 | Суперкорн,МД - 1 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Филлотон-0,5 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Комплемет PKMG-2л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 |
||
В-2 | 46:09:030012:128 46:09:030012:129 46:09:030012:130 46:09:030012:131 46:09:030012:7 | |||||
В-3 | 46:09:000000:576/1 46:09:030009:132 46:09:030009:133 46:09:030009:8 46:09:030009:9 46:09:030009:130 46:09:030009:131 | |||||
В-5 | 46:09:030003:4 | |||||
В-6 | 46:09:030003:117 46:09:030003:118 | |||||
В-7 | 46:09:030003:119 46:09:030003:120 | |||||
В-8 | 46:09:030003:121 46:09:030003:122 | |||||
В-9 | 46:09:030001:147 | |||||
В-10 | 46:09:030001:2 | |||||
В-13 | 46:09:030002:13 46:09:030002:9 | |||||
В-15 | 46:09:000000:576/4 46:09:000000:846/3 | |||||
В-16 | 46:09:000000:516/3 46:09:000000:516/2 46:09:000000:846/1 46:09:000000:846/2 46:09:030009:7 | |||||
В-18 | 46:09:000000:576/2 46:09:000000:576/5 | |||||
Ж-2 | 46:09:050006:8 46:09:050006:7 46:09:000000:849/13 46:09:000000:850/17 | |||||
Ж-3 | 46:09:050006:9 | |||||
Ж-4 | 46:09:050006:9 | |||||
Ж-5 | 46:09:000000:850/2 46:09:000000:850/16 46:09:000000:663/2 | |||||
Ж-14 | 46:09:000000:850/11 46:09:000000:850/24 | |||||
Ж-15 | 46:09:000000:638/2 46:09:000000:850/5 46:09:000000:850/14 46:09:000000:850/15 | |||||
Ж-16 | 46:09:050008:14 | |||||
Ж-18 | 46:09:050008:3 46:09:050008:4 46:09:050008:5 | |||||
Ж-19 | 46:09:000000:638/3 | |||||
Ж-20 | 46:09:050001:58 46:09:000000:638/1 | |||||
Р-4 | 46:09:130008:17 46:09:130008:182 46:09:130008:183 46:09:130008:186 46:09:130008:187 46:09:130008:192 46:09:130008:193 46:09:130008:23 46:09:130008:24 46:09:130008:43 | |||||
Р-14 | 46:09:130008:194 46:09:130008:195 | |||||
42-Ч-2 | 46:09:160005:5 | |||||
42-Ч-6 | 46:09:160012:3 | |||||
41-П-4 | 46:09:120003:162 | |||||
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | ||||||
3 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. |
||||||
2 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. |
||||||