ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района

Уведомление | ||||||
ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района: | ||||||
Дата проведения |
Культура | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
09.07.2025 10.07.2025 11.07.2025 12.07.2025 13.07.2025 | Соя | В-1 | 46:09:000000:867/8 | Протазокс, КС - 1,0 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 | ||
46:09:030012:12 | ||||||
46:09:030012:126 | ||||||
46:09:030012:127 | ||||||
46:09:030012:132 | ||||||
46:09:030012:133 | ||||||
46:09:000000:866/21 | ||||||
46:09:000000:867/12 | ||||||
В-2 | 46:09:030012:128 | |||||
46:09:030012:129 | ||||||
46:09:030012:130 | ||||||
46:09:030012:131 | ||||||
46:09:030012:7 | ||||||
В-5 | 46:09:030003:4 | |||||
В-8 | 46:09:030003:121 | |||||
46:09:030003:122 | ||||||
В-11 | 46:09:030001:150 | |||||
46:09:030002:12/2 | ||||||
46:09:030001:35 | ||||||
В-13 | 46:09:030002:13 | |||||
46:09:030002:9 | ||||||
В-15 | 46:09:000000:576/4 | |||||
46:09:000000:846/3 | ||||||
В-18 | 46:09:000000:576/2 | |||||
46:09:000000:576/5 | ||||||
Ж-2 | 46:09:050006:8 | |||||
46:09:050006:7 | ||||||
46:09:000000:849/13 | ||||||
46:09:000000:850/17 | ||||||
Ж-4 | 46:09:050006:9 | |||||
Ж-14 | 46:09:000000:850/11 | |||||
46:09:000000:850/24 | ||||||
Ж-15 | 46:09:000000:638/2 | |||||
46:09:000000:850/5 | ||||||
46:09:000000:850/14 | ||||||
46:09:000000:850/15 | ||||||
Ж-18 | 46:09:050008:3 | |||||
46:09:050008:4 | ||||||
46:09:050008:5 | ||||||
Ж-19 | 46:09:000000:638/3 | |||||
Р-4 | 46:09:130008:17 | |||||
46:09:130008:182 | ||||||
46:09:130008:183 | ||||||
46:09:130008:186 | ||||||
46:09:130008:187 | ||||||
46:09:130008:192 | ||||||
46:09:130008:193 | ||||||
46:09:130008:23 | ||||||
46:09:130008:24 | ||||||
46:09:130008:43 | ||||||
Р-7 | 46:09:130006:191 | |||||
46:09:130006:77/1 | ||||||
46:09:130006:23 | ||||||
1-Я-3 | 46:09:190005:6 | |||||
1-М-2 | 46:09:090006:22 | |||||
46:09:090006:21 | ||||||
46:09:090006:20 | ||||||
46:09:090006:23 | ||||||
1-М-4 | 46:09:090001:18 | |||||
1-М-5 | 46:09:090001:19 | |||||
46:09:090001:1 | ||||||
46:09:090001:2 | ||||||
1-М-6 | 46:09:090001:20 | |||||
1-М-7 | 46:09:090001:21 | |||||
1-М-8 | 46:09:090001:22 | |||||
1-М-11 | 46:09:090004:12 | |||||
46:09:090004:13 | ||||||
46:09:090004:14 | ||||||
1-М-12 | 46:09:090004:9 | |||||
42-Ч-7 | 46:09:160011:1 | |||||
42-Ч-8 | 46:09:160010:2 | |||||
42-Ч-9 | 46:09:160003:3 | |||||
46:09:160003:2 | ||||||
46:09:160003:4 | ||||||
42-Ч-10 | 46:09:160003:26 | |||||
41-П-1 | 46:09:120003:30 | |||||
46:09:120003:31 | ||||||
46:09:120003:43 | ||||||
46:09:120008:11 | ||||||
46:09:120008:12 | ||||||
46:09:120008:5 | ||||||
46:09:120008:9 | ||||||
46:09:120008:134 | ||||||
46:09:120008:136 | ||||||
41-П-2 | 46:09:120003:173 | |||||
46:09:120003:169 | ||||||
46:09:120003:164 | ||||||
46:09:120003:35 | ||||||
46:09:120003:43 | ||||||
46:09:120003:36 | ||||||
41-П-14 | 46:09:120010:5 | |||||
46:09:120010:4 | ||||||
46:09:120010:3 | ||||||
41-П-17 | 46:09:120014:37 | |||||
46:09:120014:34 | ||||||
Ш-6 | 46:09:170003:5 | |||||
46:09:170007:3 | ||||||
46:09:170007:4 | ||||||
Ш-7 | 46:09:170009:6 | |||||
46:09:170009:4 | ||||||
Ш-8 | 46:09:170006:122 | |||||
46:09:170006:123 | ||||||
З-1 | 46:09:000000:840/3 | |||||
46:09:000000:840/6 | ||||||
З-2 | 46:09:000000:840/4 | |||||
З-3 | 46:09:000000:840/7 | |||||
46:09:000000:840/8 | ||||||
46:09:000000:840/9 | ||||||
46:09:000000:839 | ||||||
З-5 | 46:09:000000:840/1 | |||||
46:09:000000:840/2 | ||||||
46:09:000000:840/5 | ||||||
46:09:000000:840/10 | ||||||
46:09:060009:171 | ||||||
З-6 | 46:09:000000:840/5 | |||||
4- ПЛ-5 | 46:09:110302:44 | |||||
46:09:110008:25 | ||||||
46:09:110008:26 | ||||||
4- ПЛ-8 | 46:09:110014:29 | |||||
46:09:110014:30 | ||||||
46:09:110009:41 | ||||||
46:09:110009:43 | ||||||
Б-2 | 46:09:000000:191 | |||||
Б-16 | 46:09:020014:124 | |||||
46:09:020014:123 | ||||||
Б-24 | 46:09:000000:628/3 | |||||
46:09:000000:193 | ||||||
Б-31 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-32 | 46:09:000000:628/1 | |||||
46:09:020007:11 | ||||||
1-С-6 | 46:09:100013:120 | |||||
46:09:100013:121 | ||||||
2-Н-15 | 46:09:000000:841 46:09:000000:842/1 | |||||
2-М-П-2 | 46:09:070007:6 | |||||
2-М-П-3 | 46:09:070006:4 | |||||
46:09:070006:5 | ||||||
46:09:070006:6 | ||||||
46:09:070006:7 | ||||||
2-М-П-5 | 46:09:070301:96 | |||||
46:09:070008:120/2 | ||||||
46:09:070008:122 | ||||||
46:09:070008:123 | ||||||
46:09:070008:121 | ||||||
46:09:070008:3 | ||||||
46:09:070008:125/1 | ||||||
46:09:070008:125/2 |
Дата проведения |
Культура | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
09.07.2025 10.07.2025 11.07.2025 12.07.2025 13.07.2025 | Пар | Ж-16 | 46:09:050008:14 | Торнадо 500, ВР - 4 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 | ||
Ж-20 | 46:09:050001:58 | |||||
46:09:000000:638/1 | ||||||
Р-14 | 46:09:130008:194 | |||||
46:09:130008:195 | ||||||
1-М-1 | 46:09:090006:19 | |||||
46:09:090006:18 | ||||||
1-М-7 | 46:09:090001:21 | |||||
З-4 | 46:09:000000:840/1 | |||||
4-Пл-6 | 46:09:000000:496 | |||||
46:09:110009:155 | ||||||
46:09:110009:156 | ||||||
Б-1 | 46:09:000000:196 | |||||
Б-22 | 46:09:020002:6 | |||||
46:09:020002:5 | ||||||
Б-28 | 46:09:000000:628/7 | |||||
2-Н-7 | 46:09:100005:39 | |||||
46:09:100005:40 | ||||||
46:09:100005:41 | ||||||
46:09:100005:42 | ||||||
46:09:100005:43 | ||||||
2-МП-4 | 46:09:070008:2 | |||||
2-МП-6 | 46:09:070008:3 | |||||
46:09:070011:118 | ||||||
46:09:070011:119 | ||||||
46:09:070008:2 | ||||||
46:09:070008:121 |